![]() |
Nom du chien | Kadmos Ghislaine |
|
|||
N° d'identification | |||||
N° Livre d'Origine | NHSB 2325 752 | ||||
Sexe | male | ||||
Date de naissance | |||||
Date du décès | |||||
Père | Edwin Sir Von Geyen | ||||
Mère | Desdemona Ghislaine | ||||
Eleveur | |||||
Propriétaire | |||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | |||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)