Nom du chien | Wickie Vom Heidenberg |
|
|||
N° d'identification | 1798 | ||||
N° Livre d'Origine | VDH LZB 1798 | ||||
Sexe | femelle | ||||
Date de naissance | |||||
Date du décès | |||||
Père | Barry Vom Bodensee | ||||
Mère | Kassandra Vom Heidenberg | ||||
Eleveur | |||||
Propriétaire | |||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | C/C | ||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)