
| |
| Nom du chien | Alexis V. Sorel |
|
|||
| N° d'identification | 1499-04 | ||||
| N° Livre d'Origine | VDH/LZB 1499-04 | ||||
| Sexe | femelle | ||||
| Date de naissance | |||||
| Date du décès | |||||
| Père | Hemingway v.d Almequellen | ||||
| Mère | Vlo V. Sorel | ||||
| Eleveur | |||||
| Propriétaire | |||||
| Taille | |||||
| Résultat dysplasie | B/A | ||||
| Commentaire |
![]()
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)