
| |
| Nom du chien | Zorrien V. Hollandseer |
|
|||
| N° d'identification | 2196842 | ||||
| N° Livre d'Origine | NHSB 2196842 | ||||
| Sexe | femelle | ||||
| Date de naissance | |||||
| Date du décès | |||||
| Père | Maikel Van Hollandseer | ||||
| Mère | Tonna Van Hollandseer | ||||
| Eleveur | |||||
| Propriétaire | |||||
| Taille | |||||
| Résultat dysplasie | A/B | ||||
| Commentaire |
![]()
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)